STAEDTLER Lumocolor Flipchart-Marker 356, grün (356-5)
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: 0821-48 67 168
STAEDTLER Lumocolor Flipchart-Marker 356, grün
Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik gemäß ISO 14021,
Strichstärke: 2,0 mm, Rundspitze, nachfüllbar, DRY SAFE,
auswaschbar, blockierte Spitze, mit Clip, Schaft silber /
Kappe in Strichfarbe, gepackt zu 10 Stück
(356-3)
Menge | Preis inkl. MwSt. pro Stück | Preis zzgl. MwSt. pro Stück | Preis für 10 inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
10 | 1.12 | 0.94 | 11.20 |
20 | 1.09 | 0.92 | 10.90 |
40 | 1.08 | 0.91 | 10.80 |
60 | 1.05 | 0.88 | 10.50 |
80 | 1.04 | 0.87 | 10.40 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Zusatzinformationen
STAEDTLER
Das Unternehmen STAEDTLER wurde 1835 von Johann Sebastian Staedtler gegründet und zählt als eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands zu den weltweit führenden Herstellern und Anbietern von Schreib-, Mal-, Zeichen- und Kreativprodukten. Als internationales Unternehmen mit hoher Exportquote beschäftigt STAEDTLER weltweit 2.000 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in Deutschland. STAEDTLER besitzt eine Marktpräsenz in mehr als 150 Ländern. Dennoch spielt die Herkunft bei dem Traditionsunternehmen eine große Rolle und so werden nahezu 80 % der Produkte in Deutschland produziert. Damit ist STAEDTLER der größte Hersteller für holzgefasste Stifte, Folienstifte, Radierer, Feinminen und Modelliermassen in Europa und stolz auf seine lange Produktionstradition ?Made in Germany?. Das Sortiment des Nürnberger Schreib- und Zeichengeräteherstellers umfasst Produkte für den Endkunden (B2C) ebenso wie Lösungen für die Industrie (B2B). Durch den Zusatznutzen seiner Produkte ist STAEDTLER nicht nur seiner Tradition verpflichtet, sondern erfüllt auch seine Verantwortung und sein Selbstverständnis als Innovationstreiber. Darüberhinaus erfüllen STAEDTLER Produkte durch den Einsatz ökologischer Produktionsprozesse umweltrelevante Kriterien wie Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.
Artikelgruppe
Artikelnummer | Ausführung | Strichstärke | Strichfarbe | Gehäusefarbe | VE |
---|---|---|---|---|---|
5653300 | STAEDTLER Lumocolor Flipchart-Marker 356, rot (356-2) | ||||
Rundspitze | 2,0 mm | rot | silber | 10 Stück | |
5653301 | STAEDTLER Lumocolor Flipchart-Marker 356, blau (356-3) | ||||
Rundspitze | 2,0 mm | blau | silber | ||
» 5653303 | STAEDTLER Lumocolor Flipchart-Marker 356, grün (356-5) | ||||
Rundspitze | 2,0 mm | grün | silber | 10 Stück | |
5653305 | STAEDTLER Lumocolor Flipchart-Marker 356, schwarz (356-9) | ||||
Rundspitze | 2,0 mm | schwarz | silber | ||
57890634 | STAEDTLER Lumocolor Flipchart-Marker 356, orange (356-4) | ||||
Rundspitze | 2,0 mm | orange | silber | 10 Stück | |
57890635 | STAEDTLER Lumocolor Flipchart-Marker 356, violett (356-6) | ||||
Rundspitze | 2,0 mm | violett | silber | ||
57890636 | STAEDTLER Lumocolor Flipchart-Marker 356, pink (356-20) | ||||
Rundspitze | 2,0 mm | pink | silber | ||
57890637 | STAEDTLER Lumocolor Flipchart-Marker 356, türkis (356-54) | ||||
Rundspitze | 2,0 mm | türkis | silber | 10 Stück | |
5653159 | Zubehör: STAEDTLER Lumocolor Refill-Station 488 56, schwarz (488 56-9) | ||||
schwarz |