Buffetboxen
APS Holzbox VALO, GN 1/1, 530 x 325 x 85 mm, eiche
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)530 x (T)325 x (H)85 mm, stapelbar
(14001)
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)530 x (T)325 x (H)85 mm, stapelbar
(14001)
Marke / OEM | APS / 14001 |
---|---|
Artikelnummer | 6451225 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 79.92 | 67.16 |
2 | 79.17 | 66.53 |
3 | 78.41 | 65.89 |
4 | 77.91 | 65.47 |
8 | 77.66 | 65.26 |
12 | 77.41 | 65.05 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Holzbox VALO, GN 1/2, 325 x 265 x 165 mm, eiche
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)325 x (T)265 x (H)165 mm, stapelbar
(14005)
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)325 x (T)265 x (H)165 mm, stapelbar
(14005)
Marke / OEM | APS / 14005 |
---|---|
Artikelnummer | 6451229 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 79.92 | 67.16 |
2 | 79.17 | 66.53 |
3 | 78.41 | 65.89 |
4 | 77.91 | 65.47 |
8 | 77.66 | 65.26 |
12 | 77.41 | 65.05 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Holzbox VALO, GN 1/2, 325 x 265 x 45 mm, eiche
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)325 x (T)265 x (H)45 mm, stapelbar
(14003)
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)325 x (T)265 x (H)45 mm, stapelbar
(14003)
Marke / OEM | APS / 14003 |
---|---|
Artikelnummer | 6451227 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 46.72 | 39.26 |
2 | 46.28 | 38.89 |
4 | 45.97 | 38.63 |
6 | 45.60 | 38.32 |
12 | 45.41 | 38.16 |
18 | 45.35 | 38.11 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Holzbox VALO, GN 1/2, 325 x 265 x 85 mm, eiche
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)325 x (T)265 x (H)85 mm, stapelbar
(14004)
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)325 x (T)265 x (H)85 mm, stapelbar
(14004)
Marke / OEM | APS / 14004 |
---|---|
Artikelnummer | 6451228 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 57.31 | 48.16 |
2 | 56.74 | 47.68 |
4 | 56.24 | 47.26 |
6 | 55.74 | 46.84 |
12 | 55.49 | 46.63 |
18 | 55.30 | 46.47 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Holzbox VALO, GN 1/3, 325 x 176 x 45 mm, eiche
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)325 x (T)176 x (H)45 mm, stapelbar
(14006)
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)325 x (T)176 x (H)45 mm, stapelbar
(14006)
Marke / OEM | APS / 14006 |
---|---|
Artikelnummer | 6451230 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 40.33 | 33.89 |
2 | 39.83 | 33.47 |
4 | 39.52 | 33.21 |
6 | 39.14 | 32.89 |
10 | 38.96 | 32.74 |
20 | 38.89 | 32.68 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Holzbox VALO, GN 1/3, 325 x 176 x 85 mm, eiche
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)325 x (T)176 x (H)85 mm, stapelbar
(14007)
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)325 x (T)176 x (H)85 mm, stapelbar
(14007)
Marke / OEM | APS / 14007 |
---|---|
Artikelnummer | 6451231 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 46.72 | 39.26 |
2 | 46.28 | 38.89 |
4 | 45.97 | 38.63 |
6 | 45.60 | 38.32 |
9 | 45.47 | 38.21 |
18 | 45.35 | 38.11 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Holzbox VALO, GN 2/4, 530 x 162 x 45 mm, eiche
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)530 x (T)162 x (H)45 mm, stapelbar
(14008)
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)530 x (T)162 x (H)45 mm, stapelbar
(14008)
Marke / OEM | APS / 14008 |
---|---|
Artikelnummer | 6451232 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 51.80 | 43.53 |
2 | 51.17 | 43.00 |
4 | 50.67 | 42.58 |
6 | 50.23 | 42.21 |
12 | 49.98 | 42.00 |
18 | 49.79 | 41.84 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Holzbox VALO, GN 2/4, 530 x 162 x 85 mm, eiche
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)530 x (T)162 x (H)85 mm, stapelbar
(14009)
aus geöltem Eichenholz, nicht spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)530 x (T)162 x (H)85 mm, stapelbar
(14009)
Marke / OEM | APS / 14009 |
---|---|
Artikelnummer | 6451233 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 60.94 | 51.21 |
2 | 60.44 | 50.79 |
4 | 59.94 | 50.37 |
8 | 59.37 | 49.89 |
12 | 59.19 | 49.74 |
16 | 59.00 | 49.58 |
Preis in EUR zzgl. Versand |