Irisierendes Papier
folia Irisierendes Papier, 120 g/qm, 500 x 700 mm, gold
Magic Rainbow Papier, einseitig irisierend, rückseitig weiß
beinhaltet: 10 Bögen
(120065)
Magic Rainbow Papier, einseitig irisierend, rückseitig weiß
beinhaltet: 10 Bögen
(120065)
Marke / OEM | folia / 120065 |
---|---|
Artikelnummer | 57907216 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 9.58 | 8.05 | 2.74 |
2 | 9.21 | 7.74 | 2.63 |
4 | 9.02 | 7.58 | 2.58 |
6 | 8.83 | 7.42 | 2.52 |
8 | 8.77 | 7.37 | 2.51 |
10 | 8.71 | 7.32 | 2.49 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Irisierendes Papier, 120 g/qm, 500 x 700 mm, hellblau
Magic Rainbow Papier, einseitig irisierend, rückseitig weiß
beinhaltet: 10 Bögen
(120030)
Magic Rainbow Papier, einseitig irisierend, rückseitig weiß
beinhaltet: 10 Bögen
(120030)
Marke / OEM | folia / 120030 |
---|---|
Artikelnummer | 57907212 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 9.58 | 8.05 | 2.74 |
2 | 9.21 | 7.74 | 2.63 |
4 | 9.02 | 7.58 | 2.58 |
6 | 8.83 | 7.42 | 2.52 |
8 | 8.77 | 7.37 | 2.51 |
10 | 8.71 | 7.32 | 2.49 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Irisierendes Papier, 120 g/qm, 500 x 700 mm, hellgrün
Magic Rainbow Papier, einseitig irisierend, rückseitig weiß
beinhaltet: 10 Bögen
(120051)
Magic Rainbow Papier, einseitig irisierend, rückseitig weiß
beinhaltet: 10 Bögen
(120051)
Marke / OEM | folia / 120051 |
---|---|
Artikelnummer | 57907214 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 9.58 | 8.05 | 2.74 |
2 | 9.21 | 7.74 | 2.63 |
4 | 9.02 | 7.58 | 2.58 |
6 | 8.83 | 7.42 | 2.52 |
8 | 8.77 | 7.37 | 2.51 |
10 | 8.71 | 7.32 | 2.49 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Irisierendes Papier, 120 g/qm, 500 x 700 mm, lila
Magic Rainbow Papier, einseitig irisierend, rückseitig weiß
beinhaltet: 10 Bögen
(120031)
Magic Rainbow Papier, einseitig irisierend, rückseitig weiß
beinhaltet: 10 Bögen
(120031)
Marke / OEM | folia / 120031 |
---|---|
Artikelnummer | 57907213 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 9.58 | 8.05 | 2.74 |
2 | 9.21 | 7.74 | 2.63 |
4 | 9.02 | 7.58 | 2.58 |
6 | 8.83 | 7.42 | 2.52 |
8 | 8.77 | 7.37 | 2.51 |
10 | 8.71 | 7.32 | 2.49 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Irisierendes Papier, 120 g/qm, 500 x 700 mm, pink
Magic Rainbow Papier, einseitig irisierend, rückseitig weiß
beinhaltet: 10 Bögen
(120023)
Magic Rainbow Papier, einseitig irisierend, rückseitig weiß
beinhaltet: 10 Bögen
(120023)
Marke / OEM | folia / 120023 |
---|---|
Artikelnummer | 57907211 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 9.58 | 8.05 | 2.74 |
2 | 9.21 | 7.74 | 2.63 |
4 | 9.02 | 7.58 | 2.58 |
6 | 8.83 | 7.42 | 2.52 |
8 | 8.77 | 7.37 | 2.51 |
10 | 8.71 | 7.32 | 2.49 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Irisierendes Papier, 120 g/qm, 500 x 700 mm, silber
Magic Rainbow Papier, einseitig irisierend, rückseitig weiß
beinhaltet: 10 Bögen
(120060)
Magic Rainbow Papier, einseitig irisierend, rückseitig weiß
beinhaltet: 10 Bögen
(120060)
Marke / OEM | folia / 120060 |
---|---|
Artikelnummer | 57907215 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 9.58 | 8.05 | 2.74 |
2 | 9.21 | 7.74 | 2.63 |
4 | 9.02 | 7.58 | 2.58 |
6 | 8.83 | 7.42 | 2.52 |
8 | 8.77 | 7.37 | 2.51 |
10 | 8.71 | 7.32 | 2.49 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Irisierendes Papier, 120 g/qm, 500 x 700 mm, sortiert
Magic Rainbow Papier, einseitig irisierend, rückseitig weiß,
sortiert in den Farben: pink, silber, hellblau, lila,
hellgrün und gold
beinhaltet: 10 Bögen
(120099)
Magic Rainbow Papier, einseitig irisierend, rückseitig weiß,
sortiert in den Farben: pink, silber, hellblau, lila,
hellgrün und gold
beinhaltet: 10 Bögen
(120099)
Marke / OEM | folia / 120099 |
---|---|
Artikelnummer | 57907217 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 9.96 | 8.37 | 2.85 |
2 | 9.65 | 8.11 | 2.76 |
4 | 9.52 | 8.00 | 2.72 |
6 | 9.27 | 7.79 | 2.65 |
8 | 9.21 | 7.74 | 2.63 |
10 | 9.14 | 7.68 | 2.61 |
Preis in EUR zzgl. Versand |