Tonkarton (220 g/qm)
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, ocker
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 17)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 17)
Marke / OEM | folia / 6122/10 17 |
---|---|
Artikelnummer | 57906115 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, orange
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 40)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 40)
Marke / OEM | folia / 6122/10 40 |
---|---|
Artikelnummer | 57906953 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, orange
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/40)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/40)
Marke / OEM | folia / 6122/25/40 |
---|---|
Artikelnummer | 57907321 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
2 | 10.46 | 8.79 | 1.20 |
4 | 10.27 | 8.63 | 1.17 |
6 | 10.08 | 8.47 | 1.15 |
8 | 10.02 | 8.42 | 1.15 |
10 | 9.96 | 8.37 | 1.14 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, pazifik
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 33)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 33)
Marke / OEM | folia / 6122/10 33 |
---|---|
Artikelnummer | 57906951 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, perlweiß
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 01)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 01)
Marke / OEM | folia / 6122/10 01 |
---|---|
Artikelnummer | 57906942 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, pink
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 23)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 23)
Marke / OEM | folia / 6122/10 23 |
---|---|
Artikelnummer | 57906473 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, rehbraun
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 75)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 75)
Marke / OEM | folia / 6122/10 75 |
---|---|
Artikelnummer | 57906468 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, rosa
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 26)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 26)
Marke / OEM | folia / 6122/10 26 |
---|---|
Artikelnummer | 57906948 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, schokobraun
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 85)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 85)
Marke / OEM | folia / 6122/10 85 |
---|---|
Artikelnummer | 57906116 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, schokobraun
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/85)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/85)
Marke / OEM | folia / 6122/25/85 |
---|---|
Artikelnummer | 57907319 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
2 | 10.46 | 8.79 | 1.20 |
4 | 10.27 | 8.63 | 1.17 |
6 | 10.08 | 8.47 | 1.15 |
8 | 10.02 | 8.42 | 1.15 |
10 | 9.96 | 8.37 | 1.14 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, schwarz
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 90)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 90)
Marke / OEM | folia / 6122/10 90 |
---|---|
Artikelnummer | 57906117 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, schwarz
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/90)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/90)
Marke / OEM | folia / 6122/25/90 |
---|---|
Artikelnummer | 57907312 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
2 | 10.46 | 8.79 | 1.20 |
4 | 10.27 | 8.63 | 1.17 |
6 | 10.08 | 8.47 | 1.15 |
8 | 10.02 | 8.42 | 1.15 |
10 | 9.96 | 8.37 | 1.14 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, silber matt
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Bögen
(6122/10 60)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Bögen
(6122/10 60)
Marke / OEM | folia / 6122/10 60 |
---|---|
Artikelnummer | 57906481 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 8.20 | 6.89 | 2.34 |
2 | 7.89 | 6.63 | 2.25 |
4 | 7.77 | 6.53 | 2.22 |
6 | 7.58 | 6.37 | 2.17 |
8 | 7.52 | 6.32 | 2.15 |
10 | 7.45 | 6.26 | 2.13 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, smaragdgrün
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 54)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 54)
Marke / OEM | folia / 6122/10 54 |
---|---|
Artikelnummer | 57906955 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, sortiert
durchgefärbter Tonkarton, hochwertige Haptik und
Saugstärke, sortiert in 10 Farben
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/99/100)
sortiert in den Farben: hochrot, zitronengelb, weiß,
flieder, ocker, ultramarin, hellgrün, grün, schokobraun
und schwarz (Farbänderungen möglich)
durchgefärbter Tonkarton, hochwertige Haptik und
Saugstärke, sortiert in 10 Farben
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/99/100)
sortiert in den Farben: hochrot, zitronengelb, weiß,
flieder, ocker, ultramarin, hellgrün, grün, schokobraun
und schwarz (Farbänderungen möglich)
Marke / OEM | folia / 6122/99/100 |
---|---|
Artikelnummer | 57905582 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 42.53 | 35.74 | 121.51 |
2 | 42.09 | 35.37 | 120.26 |
4 | 41.71 | 35.05 | 119.17 |
6 | 41.34 | 34.74 | 118.11 |
8 | 41.27 | 34.68 | 117.91 |
10 | 41.21 | 34.63 | 117.74 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, sortiert
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
farbig sortiert in 25 Farben
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25 99)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
farbig sortiert in 25 Farben
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25 99)
Marke / OEM | folia / 6122/25 99 |
---|---|
Artikelnummer | 57907316 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 11.09 | 9.32 | 1.27 |
2 | 10.84 | 9.11 | 1.24 |
4 | 10.65 | 8.95 | 1.22 |
6 | 10.46 | 8.79 | 1.20 |
8 | 10.40 | 8.74 | 1.19 |
10 | 10.33 | 8.68 | 1.18 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, steingrau
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 84)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 84)
Marke / OEM | folia / 6122/10 84 |
---|---|
Artikelnummer | 57906956 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, strohgelb
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 11)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 11)
Marke / OEM | folia / 6122/10 11 |
---|---|
Artikelnummer | 57906944 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, tannengrün
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 58)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 58)
Marke / OEM | folia / 6122/10 58 |
---|---|
Artikelnummer | 57906118 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, tannengrün
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/58)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/58)
Marke / OEM | folia / 6122/25/58 |
---|---|
Artikelnummer | 57907318 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
2 | 10.46 | 8.79 | 1.20 |
4 | 10.27 | 8.63 | 1.17 |
6 | 10.08 | 8.47 | 1.15 |
8 | 10.02 | 8.42 | 1.15 |
10 | 9.96 | 8.37 | 1.14 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, ultramarin
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 36)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 36)
Marke / OEM | folia / 6122/10 36 |
---|---|
Artikelnummer | 57906952 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, weiß
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 00)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 00)
Marke / OEM | folia / 6122/10 00 |
---|---|
Artikelnummer | 57906110 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, weiß
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/00)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/00)
Marke / OEM | folia / 6122/25/00 |
---|---|
Artikelnummer | 57907311 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
2 | 10.46 | 8.79 | 1.20 |
4 | 10.27 | 8.63 | 1.17 |
6 | 10.08 | 8.47 | 1.15 |
8 | 10.02 | 8.42 | 1.15 |
10 | 9.96 | 8.37 | 1.14 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, zitronengelb
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 12)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 12)
Marke / OEM | folia / 6122/10 12 |
---|---|
Artikelnummer | 57906945 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.09 | 4.28 | 14.54 |
2 | 4.75 | 3.99 | 13.57 |
4 | 4.59 | 3.86 | 13.11 |
8 | 4.46 | 3.75 | 12.74 |
12 | 4.43 | 3.72 | 12.66 |
20 | 4.36 | 3.66 | 12.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, chamois
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/10)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/10)
Marke / OEM | folia / 6122/4/10 |
---|---|
Artikelnummer | 57906928 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 9.90 | 8.32 | 1.59 |
2 | 9.58 | 8.05 | 1.54 |
4 | 9.39 | 7.89 | 1.51 |
6 | 9.21 | 7.74 | 1.48 |
8 | 9.08 | 7.63 | 1.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |