Gummiringe, Kleinpackung
Maped Gummiringe im Karton, 50 g, sortiert
verschiedene Größen und Farben (blau, rot, grün, gelb)
Inhalt: 50 g
(M351100)
verschiedene Größen und Farben (blau, rot, grün, gelb)
Inhalt: 50 g
(M351100)
Marke / OEM | Maped / 351100 |
---|---|
Artikelnummer | 82351100 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 1.84 | 1.55 | 36.80 |
3 | 1.40 | 1.18 | 28.00 |
5 | 1.26 | 1.06 | 25.20 |
12 | 1.14 | 0.96 | 22.80 |
24 | 1.11 | 0.93 | 22.20 |
36 | 1.08 | 0.91 | 21.60 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
WEDO Gummiringe, farbig sortiert, Größen-Mix
verschiedene Größen, in SB-Klarsichtdose
Inhalt: ca. 80 Stück (15 g)
(113 010099)
verschiedene Größen, in SB-Klarsichtdose
Inhalt: ca. 80 Stück (15 g)
(113 010099)
Marke / OEM | WEDO / 113 010099 |
---|---|
Artikelnummer | 62010099 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 2.31 | 1.94 | 121.58 |
3 | 1.95 | 1.64 | 102.63 |
5 | 1.81 | 1.52 | 95.26 |
10 | 1.69 | 1.42 | 88.95 |
15 | 1.65 | 1.39 | 86.84 |
20 | 1.62 | 1.36 | 85.26 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
WESTCOTT Gummiringe, farbig sortiert, Größen-Mix
sortiert in verschiedenen Größen, aus mindestens 60%
Naturkautschuk, in Klarsichtdose mit Schraubverschluss,
Inhalt: ca. 80 g (38 mm, 50 mm & 60 mm Durchmesser)
(E-10581 00)
sortiert in verschiedenen Größen, aus mindestens 60%
Naturkautschuk, in Klarsichtdose mit Schraubverschluss,
Inhalt: ca. 80 g (38 mm, 50 mm & 60 mm Durchmesser)
(E-10581 00)
Marke / OEM | WESTCOTT / E-10581 00 |
---|---|
Artikelnummer | 62350423 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.37 | 2.83 |
2 | 3.01 | 2.53 |
4 | 2.82 | 2.37 |
8 | 2.71 | 2.28 |
12 | 2.68 | 2.25 |
20 | 2.62 | 2.20 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Wonday Gummiringe im Karton, natur, 120 mm, 100 g
(L)180 x (B)1,8 mm, Kartonverpackung mit Aufhängung
(neu: FEL180002 / alt: 451801)
(L)180 x (B)1,8 mm, Kartonverpackung mit Aufhängung
(neu: FEL180002 / alt: 451801)
Marke / OEM | Wonday / FEL180002 |
---|---|
Artikelnummer | 61451801 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 1.77 | 1.49 | 17.70 |
3 | 1.33 | 1.12 | 13.30 |
5 | 1.19 | 1.00 | 11.90 |
10 | 1.08 | 0.91 | 10.80 |
20 | 1.04 | 0.87 | 10.40 |
30 | 1.00 | 0.84 | 10.00 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Wonday Gummiringe im Karton, natur, 200 mm, 100 g
(L)200 x (B)1,8 mm, Kartonverpackung mit Aufhängung
(FEL200002)
(L)200 x (B)1,8 mm, Kartonverpackung mit Aufhängung
(FEL200002)
Marke / OEM | Wonday / FEL200002 |
---|---|
Artikelnummer | 61450043 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 1.77 | 1.49 | 17.70 |
3 | 1.33 | 1.12 | 13.30 |
5 | 1.19 | 1.00 | 11.90 |
10 | 1.08 | 0.91 | 10.80 |
20 | 1.04 | 0.87 | 10.40 |
30 | 1.00 | 0.84 | 10.00 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Wonday Gummiringe im Karton, natur, 25,5 mm, 100 g
(L)40 x (B)1,8 mm
Kartonverpackung mit Aufhängung
(FEL040002)
(L)40 x (B)1,8 mm
Kartonverpackung mit Aufhängung
(FEL040002)
Marke / OEM | Wonday / FEL040002 |
---|---|
Artikelnummer | 61450035 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 1.77 | 1.49 | 17.70 |
3 | 1.33 | 1.12 | 13.30 |
5 | 1.19 | 1.00 | 11.90 |
10 | 1.08 | 0.91 | 10.80 |
20 | 1.04 | 0.87 | 10.40 |
30 | 1.00 | 0.84 | 10.00 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Wonday Gummiringe im Karton, natur, 38 mm, 100 g
(L)60 x (B)1,8 mm, Kartonverpackung mit Aufhängung
(FEL060002)
(L)60 x (B)1,8 mm, Kartonverpackung mit Aufhängung
(FEL060002)
Marke / OEM | Wonday / FEL060002 |
---|---|
Artikelnummer | 61450036 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 1.77 | 1.49 | 17.70 |
3 | 1.33 | 1.12 | 13.30 |
5 | 1.19 | 1.00 | 11.90 |
10 | 1.08 | 0.91 | 10.80 |
20 | 1.04 | 0.87 | 10.40 |
30 | 1.00 | 0.84 | 10.00 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Wonday Gummiringe im Karton, natur, 50 mm, 100 g
(L) 80 x (B)1,8 mm, Kartonverpackung mit Aufhängung
(neu: FEL080002 / alt: 450801)
(L) 80 x (B)1,8 mm, Kartonverpackung mit Aufhängung
(neu: FEL080002 / alt: 450801)
Marke / OEM | Wonday / FEL080002 |
---|---|
Artikelnummer | 61450801 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 1.77 | 1.49 | 17.70 |
3 | 1.33 | 1.12 | 13.30 |
5 | 1.19 | 1.00 | 11.90 |
10 | 1.08 | 0.91 | 10.80 |
20 | 1.04 | 0.87 | 10.40 |
30 | 1.00 | 0.84 | 10.00 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Wonday Gummiringe im Karton, natur, 64 mm, 100 g
(L)100 x (B)1,8 mm, Kartonverpackung mit Aufhängung
(FEL100002)
(L)100 x (B)1,8 mm, Kartonverpackung mit Aufhängung
(FEL100002)
Marke / OEM | Wonday / FEL100002 |
---|---|
Artikelnummer | 61450024 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 1.77 | 1.49 | 17.70 |
3 | 1.33 | 1.12 | 13.30 |
5 | 1.19 | 1.00 | 11.90 |
10 | 1.08 | 0.91 | 10.80 |
20 | 1.04 | 0.87 | 10.40 |
30 | 1.00 | 0.84 | 10.00 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Wonday Gummiringe im Karton, natur, 75 mm, 100 g
(L)120 x (B)1,8 mm, Kartonverpackung mit Aufhängung
(FEL120002)
(L)120 x (B)1,8 mm, Kartonverpackung mit Aufhängung
(FEL120002)
Marke / OEM | Wonday / FEL120002 |
---|---|
Artikelnummer | 61450038 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 1.77 | 1.49 | 17.70 |
3 | 1.33 | 1.12 | 13.30 |
5 | 1.19 | 1.00 | 11.90 |
10 | 1.08 | 0.91 | 10.80 |
20 | 1.04 | 0.87 | 10.40 |
40 | 1.00 | 0.84 | 10.00 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Wonday Gummiringe im Karton, natur, 90 mm, 100 g
(L)150 x (B)1,8 mm, Kartonverpackung mit Aufhängung
(neu: FEL150002 / alt: 451501)
(L)150 x (B)1,8 mm, Kartonverpackung mit Aufhängung
(neu: FEL150002 / alt: 451501)
Marke / OEM | Wonday / FEL150002 |
---|---|
Artikelnummer | 61451501 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 1.77 | 1.49 | 17.70 |
3 | 1.33 | 1.12 | 13.30 |
5 | 1.19 | 1.00 | 11.90 |
10 | 1.08 | 0.91 | 10.80 |
20 | 1.04 | 0.87 | 10.40 |
30 | 1.00 | 0.84 | 10.00 |
Preis in EUR zzgl. Versand |