Haftmagnete, rund
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 0,6 kg, schwarz
Rundmagnet: Durchm. 24 x (H)8 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61624-90)
Rundmagnet: Durchm. 24 x (H)8 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61624-90)
Marke / OEM | MAUL / 61624-90 |
---|---|
Artikelnummer | 8025034 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.27 | 1.91 | 0.23 |
3 | 1.92 | 1.61 | 0.19 |
5 | 1.76 | 1.48 | 0.18 |
10 | 1.65 | 1.39 | 0.17 |
24 | 1.61 | 1.35 | 0.16 |
48 | 1.57 | 1.32 | 0.16 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 0,6 kg, weiß
Rundmagnet: Durchm. 24 x (H)8 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61624-02)
Rundmagnet: Durchm. 24 x (H)8 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61624-02)
Marke / OEM | MAUL / 61624-02 |
---|---|
Artikelnummer | 8025028 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.27 | 1.91 | 0.23 |
3 | 1.92 | 1.61 | 0.19 |
5 | 1.76 | 1.48 | 0.18 |
10 | 1.65 | 1.39 | 0.17 |
24 | 1.61 | 1.35 | 0.16 |
48 | 1.57 | 1.32 | 0.16 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 0,8 kg, blau
Rundmagnet: Durchm. 32 x (H)8,5 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61632-35)
Rundmagnet: Durchm. 32 x (H)8,5 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61632-35)
Marke / OEM | MAUL / 61632-35 |
---|---|
Artikelnummer | 8025039 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 3.37 | 2.83 | 0.34 |
2 | 3.01 | 2.53 | 0.30 |
4 | 2.82 | 2.37 | 0.28 |
8 | 2.71 | 2.28 | 0.27 |
12 | 2.68 | 2.25 | 0.27 |
24 | 2.61 | 2.19 | 0.26 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 0,8 kg, farbig
sortiert, Rundmagnet: Durchm. 32 x (H)8,5 mm,
aus bruchsicherem Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61632-99)
sortiert, Rundmagnet: Durchm. 32 x (H)8,5 mm,
aus bruchsicherem Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61632-99)
Marke / OEM | MAUL / 61632-99 |
---|---|
Artikelnummer | 8025043 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 3.37 | 2.83 | 0.34 |
2 | 3.01 | 2.53 | 0.30 |
4 | 2.82 | 2.37 | 0.28 |
8 | 2.71 | 2.28 | 0.27 |
12 | 2.68 | 2.25 | 0.27 |
24 | 2.61 | 2.19 | 0.26 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 0,8 kg, gelb
Rundmagnet: Durchm. 32 x (H)8,5 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61632-13)
Rundmagnet: Durchm. 32 x (H)8,5 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61632-13)
Marke / OEM | MAUL / 61632-13 |
---|---|
Artikelnummer | 8025037 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 3.37 | 2.83 | 0.34 |
2 | 3.01 | 2.53 | 0.30 |
4 | 2.82 | 2.37 | 0.28 |
8 | 2.71 | 2.28 | 0.27 |
12 | 2.68 | 2.25 | 0.27 |
24 | 2.61 | 2.19 | 0.26 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 0,8 kg, grau
Rundmagnet: Durchm. 32 x (H)8,5 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61632-84)
Rundmagnet: Durchm. 32 x (H)8,5 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61632-84)
Marke / OEM | MAUL / 61632-84 |
---|---|
Artikelnummer | 8025041 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 3.37 | 2.83 | 0.34 |
2 | 3.01 | 2.53 | 0.30 |
4 | 2.82 | 2.37 | 0.28 |
8 | 2.71 | 2.28 | 0.27 |
12 | 2.68 | 2.25 | 0.27 |
24 | 2.61 | 2.19 | 0.26 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 0,8 kg, grün
Rundmagnet: Durchm. 32 x (H)8,5 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61632-55)
Rundmagnet: Durchm. 32 x (H)8,5 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61632-55)
Marke / OEM | MAUL / 61632-55 |
---|---|
Artikelnummer | 8025040 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 3.37 | 2.83 | 0.34 |
2 | 3.01 | 2.53 | 0.30 |
4 | 2.82 | 2.37 | 0.28 |
8 | 2.71 | 2.28 | 0.27 |
12 | 2.68 | 2.25 | 0.27 |
24 | 2.61 | 2.19 | 0.26 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 0,8 kg, schwarz
Rundmagnet: Durchm. 32 x (H)8,5 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61632-90)
Rundmagnet: Durchm. 32 x (H)8,5 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61632-90)
Marke / OEM | MAUL / 61632-90 |
---|---|
Artikelnummer | 8025042 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 3.37 | 2.83 | 0.34 |
2 | 3.01 | 2.53 | 0.30 |
4 | 2.82 | 2.37 | 0.28 |
8 | 2.71 | 2.28 | 0.27 |
12 | 2.68 | 2.25 | 0.27 |
24 | 2.61 | 2.19 | 0.26 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 0,8 kg, weiß
Rundmagnet: Durchm. 32 x (H)8,5 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61632-02)
Rundmagnet: Durchm. 32 x (H)8,5 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61632-02)
Marke / OEM | MAUL / 61632-02 |
---|---|
Artikelnummer | 8025036 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 3.37 | 2.83 | 0.34 |
2 | 3.01 | 2.53 | 0.30 |
4 | 2.82 | 2.37 | 0.28 |
8 | 2.71 | 2.28 | 0.27 |
12 | 2.68 | 2.25 | 0.27 |
24 | 2.61 | 2.19 | 0.26 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Industriemagnet, Durchm.: 34 mm, Haftkraft: 2 kg, blau
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, Unterseite lackiert,
ideal für Werkstatt und Fertigungsbereich, Höhe: 14 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6173335)
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, Unterseite lackiert,
ideal für Werkstatt und Fertigungsbereich, Höhe: 14 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6173335)
Marke / OEM | MAUL / 6173335 |
---|---|
Artikelnummer | 62010232 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 10.96 | 9.21 | 1.10 |
2 | 10.77 | 9.05 | 1.08 |
4 | 10.58 | 8.89 | 1.06 |
6 | 10.40 | 8.74 | 1.04 |
8 | 10.33 | 8.68 | 1.03 |
10 | 10.27 | 8.63 | 1.03 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Industriemagnet, Durchm.: 34 mm, Haftkraft: 2 kg, gelb
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, Unterseite lackiert,
ideal für Werkstatt und Fertigungsbereich, Höhe: 14 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6173313)
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, Unterseite lackiert,
ideal für Werkstatt und Fertigungsbereich, Höhe: 14 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6173313)
Marke / OEM | MAUL / 6173313 |
---|---|
Artikelnummer | 62010230 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 10.96 | 9.21 | 1.10 |
2 | 10.77 | 9.05 | 1.08 |
4 | 10.58 | 8.89 | 1.06 |
6 | 10.40 | 8.74 | 1.04 |
8 | 10.33 | 8.68 | 1.03 |
10 | 10.27 | 8.63 | 1.03 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Industriemagnet, Durchm.: 34 mm, Haftkraft: 2 kg, grau
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, Unterseite lackiert,
ideal für Werkstatt und Fertigungsbereich, Höhe: 14 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6173384)
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, Unterseite lackiert,
ideal für Werkstatt und Fertigungsbereich, Höhe: 14 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6173384)
Marke / OEM | MAUL / 6173384 |
---|---|
Artikelnummer | 62010234 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 10.96 | 9.21 | 1.10 |
2 | 10.77 | 9.05 | 1.08 |
4 | 10.58 | 8.89 | 1.06 |
6 | 10.40 | 8.74 | 1.04 |
8 | 10.33 | 8.68 | 1.03 |
10 | 10.27 | 8.63 | 1.03 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Industriemagnet, Durchm.: 34 mm, Haftkraft: 2 kg, grün
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, Unterseite lackiert,
ideal für Werkstatt und Fertigungsbereich, Höhe: 14 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6173355)
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, Unterseite lackiert,
ideal für Werkstatt und Fertigungsbereich, Höhe: 14 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6173355)
Marke / OEM | MAUL / 6173355 |
---|---|
Artikelnummer | 62010233 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 10.96 | 9.21 | 1.10 |
2 | 10.77 | 9.05 | 1.08 |
4 | 10.58 | 8.89 | 1.06 |
6 | 10.40 | 8.74 | 1.04 |
8 | 10.33 | 8.68 | 1.03 |
10 | 10.27 | 8.63 | 1.03 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Industriemagnet, Durchm.: 34 mm, Haftkraft: 2 kg, rot
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, Unterseite lackiert,
ideal für Werkstatt und Fertigungsbereich, Höhe: 14 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6173325)
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, Unterseite lackiert,
ideal für Werkstatt und Fertigungsbereich, Höhe: 14 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6173325)
Marke / OEM | MAUL / 6173325 |
---|---|
Artikelnummer | 62010231 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 10.96 | 9.21 | 1.10 |
2 | 10.77 | 9.05 | 1.08 |
4 | 10.58 | 8.89 | 1.06 |
6 | 10.40 | 8.74 | 1.04 |
8 | 10.33 | 8.68 | 1.03 |
10 | 10.27 | 8.63 | 1.03 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Industriemagnet, Durchmesser: 29 mm, 1 kg, blau
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, nahezu unzerstörbar,
Spezialkleber sorgt für starken Halt des Kerns im Gehäuse,
Unterseite lackiert, Höhe: 12 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6172335)
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, nahezu unzerstörbar,
Spezialkleber sorgt für starken Halt des Kerns im Gehäuse,
Unterseite lackiert, Höhe: 12 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6172335)
Marke / OEM | MAUL / 6172335 |
---|---|
Artikelnummer | 62060647 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 7.14 | 6.00 | 0.71 |
2 | 6.76 | 5.68 | 0.68 |
4 | 6.64 | 5.58 | 0.66 |
6 | 6.45 | 5.42 | 0.65 |
8 | 6.39 | 5.37 | 0.64 |
30 | 6.26 | 5.26 | 0.63 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Industriemagnet, Durchmesser: 29 mm, 1 kg, grau
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, nahezu unzerstörbar,
Spezialkleber sorgt für starken Halt des Kerns im Gehäuse,
Unterseite lackiert, Höhe: 12 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6172384)
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, nahezu unzerstörbar,
Spezialkleber sorgt für starken Halt des Kerns im Gehäuse,
Unterseite lackiert, Höhe: 12 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6172384)
Marke / OEM | MAUL / 6172384 |
---|---|
Artikelnummer | 62060649 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 7.14 | 6.00 | 0.71 |
2 | 6.76 | 5.68 | 0.68 |
4 | 6.64 | 5.58 | 0.66 |
6 | 6.45 | 5.42 | 0.65 |
8 | 6.39 | 5.37 | 0.64 |
30 | 6.26 | 5.26 | 0.63 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Industriemagnet, Durchmesser: 29 mm, 1 kg, grün
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, nahezu unzerstörbar,
Spezialkleber sorgt für starken Halt des Kerns im Gehäuse,
Unterseite lackiert, Höhe: 12 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6172355)
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, nahezu unzerstörbar,
Spezialkleber sorgt für starken Halt des Kerns im Gehäuse,
Unterseite lackiert, Höhe: 12 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6172355)
Marke / OEM | MAUL / 6172355 |
---|---|
Artikelnummer | 62060648 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 7.14 | 6.00 | 0.71 |
2 | 6.76 | 5.68 | 0.68 |
4 | 6.64 | 5.58 | 0.66 |
6 | 6.45 | 5.42 | 0.65 |
8 | 6.39 | 5.37 | 0.64 |
30 | 6.26 | 5.26 | 0.63 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Industriemagnet, Durchmesser: 29 mm, 1 kg, rot
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, nahezu unzerstörbar,
Spezialkleber sorgt für starken Halt des Kerns im Gehäuse,
Unterseite lackiert, Höhe: 12 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6172325)
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, nahezu unzerstörbar,
Spezialkleber sorgt für starken Halt des Kerns im Gehäuse,
Unterseite lackiert, Höhe: 12 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6172325)
Marke / OEM | MAUL / 6172325 |
---|---|
Artikelnummer | 62060646 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 7.14 | 6.00 | 0.71 |
2 | 6.76 | 5.68 | 0.68 |
4 | 6.64 | 5.58 | 0.66 |
6 | 6.45 | 5.42 | 0.65 |
8 | 6.39 | 5.37 | 0.64 |
30 | 6.26 | 5.26 | 0.63 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Kugel-Magnet, Durchmesser: 30 mm, 0,6 kg, blau
polierte Halbkugel, Hochglanz-Oberfläche, Unterseite
lackiert, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Durchmesser: 30 mm x (H)20 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6166035)
polierte Halbkugel, Hochglanz-Oberfläche, Unterseite
lackiert, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Durchmesser: 30 mm x (H)20 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6166035)
Marke / OEM | MAUL / 6166035 |
---|---|
Artikelnummer | 62060643 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 7.14 | 6.00 | 0.71 |
2 | 6.76 | 5.68 | 0.68 |
4 | 6.64 | 5.58 | 0.66 |
6 | 6.45 | 5.42 | 0.65 |
8 | 6.39 | 5.37 | 0.64 |
12 | 6.33 | 5.32 | 0.63 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Kugel-Magnet, Durchmesser: 30 mm, 0,6 kg, schwarz
polierte Halbkugel, Hochglanz-Oberfläche, Unterseite
lackiert, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Durchmesser: 30 mm x (H)20 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6166090)
polierte Halbkugel, Hochglanz-Oberfläche, Unterseite
lackiert, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Durchmesser: 30 mm x (H)20 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6166090)
Marke / OEM | MAUL / 6166090 |
---|---|
Artikelnummer | 62060644 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 7.14 | 6.00 | 0.71 |
2 | 6.76 | 5.68 | 0.68 |
4 | 6.64 | 5.58 | 0.66 |
6 | 6.45 | 5.42 | 0.65 |
8 | 6.39 | 5.37 | 0.64 |
12 | 6.33 | 5.32 | 0.63 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Kugel-Magnet, Durchmesser: 30 mm, 0,6 kg, silber
polierte Halbkugel, Hochglanz-Oberfläche, Unterseite
lackiert, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Durchmesser: 30 mm x (H)20 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6166095)
polierte Halbkugel, Hochglanz-Oberfläche, Unterseite
lackiert, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Durchmesser: 30 mm x (H)20 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6166095)
Marke / OEM | MAUL / 6166095 |
---|---|
Artikelnummer | 62060645 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 7.14 | 6.00 | 0.71 |
2 | 6.76 | 5.68 | 0.68 |
4 | 6.64 | 5.58 | 0.66 |
6 | 6.45 | 5.42 | 0.65 |
8 | 6.39 | 5.37 | 0.64 |
12 | 6.33 | 5.32 | 0.63 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Kugel-Magnet, Durchmesser: 30 mm, 0,6 kg, weiß
polierte Halbkugel, Hochglanz-Oberfläche, Unterseite
lackiert, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Durchmesser: 30 mm x (H)20 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6166002)
polierte Halbkugel, Hochglanz-Oberfläche, Unterseite
lackiert, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Durchmesser: 30 mm x (H)20 mm
beinhaltet: 10 Stück
(6166002)
Marke / OEM | MAUL / 6166002 |
---|---|
Artikelnummer | 62060642 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 7.14 | 6.00 | 0.71 |
2 | 6.76 | 5.68 | 0.68 |
4 | 6.64 | 5.58 | 0.66 |
6 | 6.45 | 5.42 | 0.65 |
8 | 6.39 | 5.37 | 0.64 |
12 | 6.33 | 5.32 | 0.63 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Rundmagnet, Durchmesser: 20 mm, Höhe: 8 mm, weiß
Haftkraft: 0,3 kg / 300 g
Inhalt: 6 Stück
(61762-02)
Haftkraft: 0,3 kg / 300 g
Inhalt: 6 Stück
(61762-02)
Marke / OEM | MAUL / 61762-02 |
---|---|
Artikelnummer | 8716328 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.46 | 3.75 |
2 | 4.08 | 3.43 |
4 | 3.90 | 3.28 |
8 | 3.78 | 3.18 |
12 | 3.74 | 3.14 |
20 | 3.68 | 3.09 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
nobo Haftmagnet, rund, Durchmesser: 30 mm, 6er Blister
Haftkraft: 20 g, Kunststoffkappe, sortiert in den
transparenten Farben gelb, orange & lila,
Inhalt: 6 Stück
(1903790)
Haftkraft: 20 g, Kunststoffkappe, sortiert in den
transparenten Farben gelb, orange & lila,
Inhalt: 6 Stück
(1903790)
Marke / OEM | nobo / 1903790 |
---|---|
Artikelnummer | 5500580 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 3.06 | 2.57 | 0.51 |
2 | 2.68 | 2.25 | 0.45 |
5 | 2.44 | 2.05 | 0.41 |
10 | 2.36 | 1.98 | 0.39 |
15 | 2.33 | 1.96 | 0.39 |
20 | 2.30 | 1.93 | 0.38 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
WESTCOTT Haftmagnet, Durchmesser: 30 mm, 10er Set
rund, halten 4 - 6 Blatt DIN A4 (80 g/qm), Kunststoffkappe,
farbig sortiert in transparenten Farben, Höhe: 9 mm,
Inhalt: 10 Magnete auf Blister
(E-10837 00)
rund, halten 4 - 6 Blatt DIN A4 (80 g/qm), Kunststoffkappe,
farbig sortiert in transparenten Farben, Höhe: 9 mm,
Inhalt: 10 Magnete auf Blister
(E-10837 00)
Marke / OEM | WESTCOTT / E-10837 00 |
---|---|
Artikelnummer | 62350436 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.21 | 1.86 | 0.22 |
3 | 1.86 | 1.56 | 0.19 |
6 | 1.68 | 1.41 | 0.17 |
12 | 1.58 | 1.33 | 0.16 |
18 | 1.56 | 1.31 | 0.16 |
24 | 1.51 | 1.27 | 0.15 |
Preis in EUR zzgl. Versand |