Haftmagnete, rund
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 13.000 g, Durchm. 25 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM25CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM25CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM25CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010543 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 19.98 | 16.79 | 4.00 |
2 | 19.67 | 16.53 | 3.93 |
4 | 19.54 | 16.42 | 3.91 |
6 | 19.35 | 16.26 | 3.87 |
8 | 19.29 | 16.21 | 3.86 |
10 | 19.23 | 16.16 | 3.85 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 13.000 g, Durchm. 25 mm
für bis zu 25 Blatt A4 80 g/qm
beinhaltet: 2 Magnete
(HM25CR)
für bis zu 25 Blatt A4 80 g/qm
beinhaltet: 2 Magnete
(HM25CR)
Marke / OEM | FRANKEN / HM25CR |
---|---|
Artikelnummer | 70010673 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 6.51 | 5.47 |
2 | 6.14 | 5.16 |
4 | 5.99 | 5.03 |
6 | 5.84 | 4.91 |
8 | 5.78 | 4.86 |
10 | 5.74 | 4.82 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 2.000 g, Durchm. 10 mm
rund, hohe Haftkraft
beinhaltet: 6 Magnete
(HMS13)
rund, hohe Haftkraft
beinhaltet: 6 Magnete
(HMS13)
Marke / OEM | FRANKEN / HMS13 |
---|---|
Artikelnummer | 70010110 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 7.27 | 6.11 | 1.21 |
2 | 6.89 | 5.79 | 1.15 |
4 | 6.70 | 5.63 | 1.12 |
6 | 6.58 | 5.53 | 1.10 |
8 | 6.51 | 5.47 | 1.08 |
10 | 6.45 | 5.42 | 1.07 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 2.000 g, Durchm. 16 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM16CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM16CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM16CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010541 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 13.72 | 11.53 | 2.74 |
2 | 13.47 | 11.32 | 2.69 |
4 | 13.28 | 11.16 | 2.66 |
6 | 12.96 | 10.89 | 2.59 |
8 | 12.90 | 10.84 | 2.58 |
10 | 12.84 | 10.79 | 2.57 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 21.000 g, Durchm. 30 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM30CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM30CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM30CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010544 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 26.24 | 22.05 | 5.25 |
2 | 25.93 | 21.79 | 5.19 |
4 | 25.74 | 21.63 | 5.15 |
6 | 25.49 | 21.42 | 5.10 |
8 | 25.43 | 21.37 | 5.09 |
10 | 25.37 | 21.32 | 5.07 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 8.000 g, Durchm. 22 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM22CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM22CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM22CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010542 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 17.04 | 14.32 | 3.41 |
2 | 16.66 | 14.00 | 3.33 |
4 | 16.41 | 13.79 | 3.28 |
6 | 16.22 | 13.63 | 3.24 |
8 | 16.16 | 13.58 | 3.23 |
10 | 16.10 | 13.53 | 3.22 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, hellblau
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 18)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 18)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 18 |
---|---|
Artikelnummer | 70010447 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.83 | 2.38 | 0.28 |
2 | 2.44 | 2.05 | 0.24 |
4 | 2.25 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.14 | 1.80 | 0.21 |
12 | 2.11 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.06 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, hellgrün
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 19)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 19)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 19 |
---|---|
Artikelnummer | 70010448 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.83 | 2.38 | 0.28 |
2 | 2.44 | 2.05 | 0.24 |
4 | 2.25 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.14 | 1.80 | 0.21 |
12 | 2.11 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.06 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, orange
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 05)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 05)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 05 |
---|---|
Artikelnummer | 70010443 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.83 | 2.38 | 0.28 |
2 | 2.44 | 2.05 | 0.24 |
4 | 2.25 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.14 | 1.80 | 0.21 |
12 | 2.11 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.06 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, perlweiß
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 09)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 09)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 09 |
---|---|
Artikelnummer | 70010445 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.83 | 2.38 | 0.28 |
2 | 2.44 | 2.05 | 0.24 |
4 | 2.25 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.14 | 1.80 | 0.21 |
12 | 2.11 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.06 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, pink
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 07)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 07)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 07 |
---|---|
Artikelnummer | 70010444 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.83 | 2.38 | 0.28 |
2 | 2.44 | 2.05 | 0.24 |
4 | 2.25 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.14 | 1.80 | 0.21 |
12 | 2.11 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.06 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, sortiert
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
sortiert in den Farben: orange, pink, perlweiß, silber,
hellblau und hellgrün
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 99)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
sortiert in den Farben: orange, pink, perlweiß, silber,
hellblau und hellgrün
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 99)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 99 |
---|---|
Artikelnummer | 70010449 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.83 | 2.38 | 0.28 |
2 | 2.44 | 2.05 | 0.24 |
4 | 2.25 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.14 | 1.80 | 0.21 |
12 | 2.11 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.06 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm,
schwarz, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 10)
schwarz, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 10)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 10 |
---|---|
Artikelnummer | 70010100 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.24 | 3.56 | 0.42 |
2 | 3.86 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.67 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.55 | 2.98 | 0.35 |
12 | 3.51 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.44 | 2.89 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, blau
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 03)
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 03)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 03 |
---|---|
Artikelnummer | 70010097 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.24 | 3.56 | 0.42 |
2 | 3.86 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.67 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.55 | 2.98 | 0.35 |
12 | 3.51 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.44 | 2.89 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, gelb
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 04)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 04)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 04 |
---|---|
Artikelnummer | 70010098 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.24 | 3.56 | 0.42 |
2 | 3.86 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.67 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.55 | 2.98 | 0.35 |
12 | 3.51 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.44 | 2.89 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, grau
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 12)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 12)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 12 |
---|---|
Artikelnummer | 70010101 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.24 | 3.56 | 0.42 |
2 | 3.86 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.67 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.55 | 2.98 | 0.35 |
12 | 3.51 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.44 | 2.89 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, grün
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 02)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 02)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 02 |
---|---|
Artikelnummer | 70010096 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.24 | 3.56 | 0.42 |
2 | 3.86 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.67 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.55 | 2.98 | 0.35 |
12 | 3.51 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.44 | 2.89 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, rot
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 01)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 01)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 01 |
---|---|
Artikelnummer | 70010095 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.24 | 3.56 | 0.42 |
2 | 3.86 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.67 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.55 | 2.98 | 0.35 |
12 | 3.51 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.44 | 2.89 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, sort.
farbig sortiert, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 99)
farbig sortiert, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 99)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 99 |
---|---|
Artikelnummer | 70010102 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.24 | 3.56 | 0.42 |
2 | 3.86 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.67 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.55 | 2.98 | 0.35 |
12 | 3.51 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.44 | 2.89 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, weiß
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 09)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 09)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 09 |
---|---|
Artikelnummer | 70010099 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.24 | 3.56 | 0.42 |
2 | 3.86 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.67 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.55 | 2.98 | 0.35 |
12 | 3.51 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.44 | 2.89 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, blau
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 03)
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 03)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 03 |
---|---|
Artikelnummer | 70010060 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.57 | 1.32 | 0.16 |
3 | 1.08 | 0.91 | 0.11 |
5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
40 | 0.77 | 0.65 | 0.08 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, gelb
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magente
(HM10 04)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magente
(HM10 04)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 04 |
---|---|
Artikelnummer | 70010061 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.57 | 1.32 | 0.16 |
3 | 1.08 | 0.91 | 0.11 |
5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
40 | 0.77 | 0.65 | 0.08 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, grau
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 12)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 12)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 12 |
---|---|
Artikelnummer | 70010064 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.57 | 1.32 | 0.16 |
3 | 1.08 | 0.91 | 0.11 |
5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
40 | 0.77 | 0.65 | 0.08 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, grün
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 02)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 02)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 02 |
---|---|
Artikelnummer | 70010059 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.57 | 1.32 | 0.16 |
3 | 1.08 | 0.91 | 0.11 |
5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
40 | 0.77 | 0.65 | 0.08 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, rot
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 01)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 01)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 01 |
---|---|
Artikelnummer | 70010058 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.57 | 1.32 | 0.16 |
3 | 1.08 | 0.91 | 0.11 |
5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
40 | 0.77 | 0.65 | 0.08 |
Preis in EUR zzgl. Versand |